Heure de Namaz à West Lafayette, États-Unis
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:22 AM | 6:47 AM | 1:45 PM | 5:36 PM | 8:43 PM | 10:08 PM |
| 02 May 2026 | 5:21 AM | 6:45 AM | 1:45 PM | 5:36 PM | 8:44 PM | 10:10 PM |
| 03 May 2026 | 5:19 AM | 6:44 AM | 1:45 PM | 5:36 PM | 8:45 PM | 10:11 PM |
| 04 May 2026 | 5:17 AM | 6:43 AM | 1:44 PM | 5:36 PM | 8:46 PM | 10:12 PM |
| 05 May 2026 | 5:16 AM | 6:42 AM | 1:44 PM | 5:37 PM | 8:48 PM | 10:14 PM |
| 06 May 2026 | 5:14 AM | 6:41 AM | 1:44 PM | 5:37 PM | 8:49 PM | 10:15 PM |
| 07 May 2026 | 5:13 AM | 6:40 AM | 1:44 PM | 5:37 PM | 8:50 PM | 10:17 PM |
| 08 May 2026 | 5:11 AM | 6:38 AM | 1:44 PM | 5:37 PM | 8:51 PM | 10:18 PM |
| 09 May 2026 | 5:10 AM | 6:37 AM | 1:44 PM | 5:38 PM | 8:52 PM | 10:19 PM |
| 10 May 2026 | 5:08 AM | 6:36 AM | 1:44 PM | 5:38 PM | 8:53 PM | 10:21 PM |
| 11 May 2026 | 5:07 AM | 6:35 AM | 1:44 PM | 5:38 PM | 8:54 PM | 10:22 PM |
| 12 May 2026 | 5:05 AM | 6:34 AM | 1:44 PM | 5:39 PM | 8:55 PM | 10:23 PM |
| 13 May 2026 | 5:04 AM | 6:33 AM | 1:44 PM | 5:39 PM | 8:55 PM | 10:25 PM |
| 14 May 2026 | 5:03 AM | 6:32 AM | 1:44 PM | 5:39 PM | 8:56 PM | 10:26 PM |
| 15 May 2026 | 5:01 AM | 6:31 AM | 1:44 PM | 5:39 PM | 8:57 PM | 10:27 PM |
| 16 May 2026 | 5:00 AM | 6:30 AM | 1:44 PM | 5:40 PM | 8:58 PM | 10:29 PM |
| 17 May 2026 | 4:59 AM | 6:29 AM | 1:44 PM | 5:40 PM | 8:59 PM | 10:30 PM |
| 18 May 2026 | 4:58 AM | 6:29 AM | 1:44 PM | 5:40 PM | 9:00 PM | 10:31 PM |
| 19 May 2026 | 4:56 AM | 6:28 AM | 1:44 PM | 5:40 PM | 9:01 PM | 10:33 PM |
| 20 May 2026 | 4:55 AM | 6:27 AM | 1:44 PM | 5:41 PM | 9:02 PM | 10:34 PM |
| 21 May 2026 | 4:54 AM | 6:26 AM | 1:44 PM | 5:41 PM | 9:03 PM | 10:35 PM |
| 22 May 2026 | 4:53 AM | 6:25 AM | 1:44 PM | 5:41 PM | 9:04 PM | 10:37 PM |
| 23 May 2026 | 4:52 AM | 6:25 AM | 1:44 PM | 5:42 PM | 9:05 PM | 10:38 PM |
| 24 May 2026 | 4:51 AM | 6:24 AM | 1:45 PM | 5:42 PM | 9:06 PM | 10:39 PM |
| 25 May 2026 | 4:50 AM | 6:23 AM | 1:45 PM | 5:42 PM | 9:06 PM | 10:40 PM |
| 26 May 2026 | 4:49 AM | 6:23 AM | 1:45 PM | 5:42 PM | 9:07 PM | 10:41 PM |
| 27 May 2026 | 4:48 AM | 6:22 AM | 1:45 PM | 5:43 PM | 9:08 PM | 10:43 PM |
| 28 May 2026 | 4:47 AM | 6:21 AM | 1:45 PM | 5:43 PM | 9:09 PM | 10:44 PM |
| 29 May 2026 | 4:46 AM | 6:21 AM | 1:45 PM | 5:43 PM | 9:10 PM | 10:45 PM |
| 30 May 2026 | 4:45 AM | 6:20 AM | 1:45 PM | 5:44 PM | 9:10 PM | 10:46 PM |
| 31 May 2026 | 4:44 AM | 6:20 AM | 1:45 PM | 5:44 PM | 9:11 PM | 10:47 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
