Heure de Namaz à Ntara, Uganda
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:41 AM | 6:52 AM | 12:56 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 02 May 2026 | 5:41 AM | 6:52 AM | 12:56 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 03 May 2026 | 5:41 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 04 May 2026 | 5:40 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 05 May 2026 | 5:40 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 06 May 2026 | 5:40 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:18 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 07 May 2026 | 5:40 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:18 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 08 May 2026 | 5:40 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:18 PM | 6:59 PM | 8:11 PM |
| 09 May 2026 | 5:39 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:18 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 10 May 2026 | 5:39 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:18 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 11 May 2026 | 5:39 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:18 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 12 May 2026 | 5:39 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:18 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 13 May 2026 | 5:39 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:19 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 14 May 2026 | 5:39 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:19 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 15 May 2026 | 5:39 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:19 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 16 May 2026 | 5:39 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:19 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 17 May 2026 | 5:38 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:19 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 18 May 2026 | 5:38 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:19 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 19 May 2026 | 5:38 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:19 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 20 May 2026 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:20 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 21 May 2026 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:20 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 22 May 2026 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:20 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 23 May 2026 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:20 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 24 May 2026 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:20 PM | 6:59 PM | 8:13 PM |
| 25 May 2026 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:20 PM | 6:59 PM | 8:13 PM |
| 26 May 2026 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:56 PM | 4:21 PM | 6:59 PM | 8:13 PM |
| 27 May 2026 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:56 PM | 4:21 PM | 6:59 PM | 8:13 PM |
| 28 May 2026 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:56 PM | 4:21 PM | 6:59 PM | 8:13 PM |
| 29 May 2026 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:56 PM | 4:21 PM | 7:00 PM | 8:14 PM |
| 30 May 2026 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:56 PM | 4:21 PM | 7:00 PM | 8:14 PM |
| 31 May 2026 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:56 PM | 4:22 PM | 7:00 PM | 8:14 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
