Heure de Namaz à Kolkata, India
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:27 AM | 4:52 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 6:17 PM | 7:42 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:26 AM | 4:52 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 6:18 PM | 7:43 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:26 AM | 4:51 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 6:18 PM | 7:43 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:26 AM | 4:51 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 6:18 PM | 7:44 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:26 AM | 4:51 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 6:19 PM | 7:44 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:26 AM | 4:51 AM | 11:35 AM | 2:52 PM | 6:19 PM | 7:45 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:25 AM | 4:51 AM | 11:35 AM | 2:52 PM | 6:20 PM | 7:45 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:25 AM | 4:51 AM | 11:36 AM | 2:52 PM | 6:20 PM | 7:46 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:25 AM | 4:51 AM | 11:36 AM | 2:53 PM | 6:20 PM | 7:46 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:25 AM | 4:51 AM | 11:36 AM | 2:53 PM | 6:21 PM | 7:47 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:25 AM | 4:51 AM | 11:36 AM | 2:54 PM | 6:21 PM | 7:47 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:25 AM | 4:51 AM | 11:36 AM | 2:54 PM | 6:21 PM | 7:48 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:25 AM | 4:51 AM | 11:37 AM | 2:54 PM | 6:22 PM | 7:48 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:25 AM | 4:52 AM | 11:37 AM | 2:55 PM | 6:22 PM | 7:48 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:25 AM | 4:52 AM | 11:37 AM | 2:55 PM | 6:22 PM | 7:49 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:25 AM | 4:52 AM | 11:37 AM | 2:55 PM | 6:23 PM | 7:49 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:26 AM | 4:52 AM | 11:37 AM | 2:56 PM | 6:23 PM | 7:49 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:26 AM | 4:52 AM | 11:38 AM | 2:56 PM | 6:23 PM | 7:50 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:26 AM | 4:52 AM | 11:38 AM | 2:56 PM | 6:23 PM | 7:50 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:26 AM | 4:53 AM | 11:38 AM | 2:56 PM | 6:24 PM | 7:50 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:26 AM | 4:53 AM | 11:38 AM | 2:57 PM | 6:24 PM | 7:50 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:26 AM | 4:53 AM | 11:39 AM | 2:57 PM | 6:24 PM | 7:51 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:27 AM | 4:53 AM | 11:39 AM | 2:57 PM | 6:24 PM | 7:51 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:27 AM | 4:53 AM | 11:39 AM | 2:57 PM | 6:24 PM | 7:51 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:27 AM | 4:54 AM | 11:39 AM | 2:57 PM | 6:25 PM | 7:51 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:27 AM | 4:54 AM | 11:39 AM | 2:57 PM | 6:25 PM | 7:51 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:28 AM | 4:54 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 6:25 PM | 7:51 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:28 AM | 4:55 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 6:25 PM | 7:51 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:28 AM | 4:55 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 6:25 PM | 7:51 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:29 AM | 4:55 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 6:25 PM | 7:51 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
