Heure de Namaz à Haldwani, India
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:13 AM | 12:10 PM | 3:44 PM | 7:07 PM | 8:40 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:39 AM | 5:13 AM | 12:10 PM | 3:44 PM | 7:07 PM | 8:41 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:39 AM | 5:13 AM | 12:10 PM | 3:44 PM | 7:08 PM | 8:41 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:39 AM | 5:13 AM | 12:10 PM | 3:44 PM | 7:08 PM | 8:42 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:38 AM | 5:12 AM | 12:10 PM | 3:44 PM | 7:09 PM | 8:43 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:38 AM | 5:12 AM | 12:11 PM | 3:44 PM | 7:09 PM | 8:43 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:38 AM | 5:12 AM | 12:11 PM | 3:44 PM | 7:09 PM | 8:44 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:38 AM | 5:12 AM | 12:11 PM | 3:44 PM | 7:10 PM | 8:44 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:38 AM | 5:12 AM | 12:11 PM | 3:45 PM | 7:10 PM | 8:45 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:37 AM | 5:12 AM | 12:11 PM | 3:45 PM | 7:11 PM | 8:45 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:37 AM | 5:12 AM | 12:12 PM | 3:45 PM | 7:11 PM | 8:46 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:37 AM | 5:12 AM | 12:12 PM | 3:45 PM | 7:12 PM | 8:46 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:37 AM | 5:12 AM | 12:12 PM | 3:45 PM | 7:12 PM | 8:47 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:37 AM | 5:12 AM | 12:12 PM | 3:46 PM | 7:12 PM | 8:47 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:37 AM | 5:12 AM | 12:12 PM | 3:46 PM | 7:13 PM | 8:48 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:37 AM | 5:12 AM | 12:13 PM | 3:46 PM | 7:13 PM | 8:48 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:37 AM | 5:13 AM | 12:13 PM | 3:46 PM | 7:13 PM | 8:48 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:37 AM | 5:13 AM | 12:13 PM | 3:46 PM | 7:13 PM | 8:49 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:38 AM | 5:13 AM | 12:13 PM | 3:47 PM | 7:14 PM | 8:49 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:38 AM | 5:13 AM | 12:13 PM | 3:47 PM | 7:14 PM | 8:49 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:38 AM | 5:13 AM | 12:14 PM | 3:47 PM | 7:14 PM | 8:49 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:38 AM | 5:13 AM | 12:14 PM | 3:47 PM | 7:14 PM | 8:50 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:38 AM | 5:14 AM | 12:14 PM | 3:48 PM | 7:15 PM | 8:50 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:39 AM | 5:14 AM | 12:14 PM | 3:48 PM | 7:15 PM | 8:50 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:39 AM | 5:14 AM | 12:15 PM | 3:48 PM | 7:15 PM | 8:50 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:39 AM | 5:15 AM | 12:15 PM | 3:48 PM | 7:15 PM | 8:50 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:15 AM | 12:15 PM | 3:49 PM | 7:15 PM | 8:50 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:15 AM | 12:15 PM | 3:49 PM | 7:15 PM | 8:50 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:40 AM | 5:15 AM | 12:15 PM | 3:49 PM | 7:15 PM | 8:50 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:41 AM | 5:16 AM | 12:16 PM | 3:49 PM | 7:15 PM | 8:50 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
