Heure de Namaz à Rangkasbitung, Indonésie
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:40 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:15 PM | 6:00 PM | 7:09 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:40 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:15 PM | 6:00 PM | 7:09 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:40 AM | 5:57 AM | 11:58 AM | 3:16 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:40 AM | 5:57 AM | 11:58 AM | 3:16 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:40 AM | 5:57 AM | 11:58 AM | 3:16 PM | 5:58 PM | 7:08 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:40 AM | 5:57 AM | 11:57 AM | 3:16 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:39 AM | 5:57 AM | 11:57 AM | 3:16 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:39 AM | 5:57 AM | 11:57 AM | 3:16 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:39 AM | 5:57 AM | 11:57 AM | 3:16 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:39 AM | 5:57 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:39 AM | 5:57 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:39 AM | 5:56 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:56 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:56 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:56 AM | 11:52 AM | 3:14 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:56 AM | 11:52 AM | 3:14 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
