Heure de Namaz à Biel/Bienne, Switzerland
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:10 AM | 6:15 AM | 1:28 PM | 5:26 PM | 8:42 PM | 10:39 PM |
| 02 May 2026 | 4:08 AM | 6:14 AM | 1:28 PM | 5:26 PM | 8:43 PM | 10:41 PM |
| 03 May 2026 | 4:05 AM | 6:12 AM | 1:28 PM | 5:27 PM | 8:44 PM | 10:43 PM |
| 04 May 2026 | 4:03 AM | 6:11 AM | 1:28 PM | 5:27 PM | 8:46 PM | 10:45 PM |
| 05 May 2026 | 4:00 AM | 6:09 AM | 1:28 PM | 5:28 PM | 8:47 PM | 10:47 PM |
| 06 May 2026 | 3:58 AM | 6:08 AM | 1:28 PM | 5:28 PM | 8:48 PM | 10:50 PM |
| 07 May 2026 | 3:55 AM | 6:06 AM | 1:28 PM | 5:29 PM | 8:50 PM | 10:52 PM |
| 08 May 2026 | 3:53 AM | 6:05 AM | 1:28 PM | 5:29 PM | 8:51 PM | 10:54 PM |
| 09 May 2026 | 3:50 AM | 6:03 AM | 1:27 PM | 5:30 PM | 8:52 PM | 10:56 PM |
| 10 May 2026 | 3:48 AM | 6:02 AM | 1:27 PM | 5:30 PM | 8:54 PM | 10:59 PM |
| 11 May 2026 | 3:45 AM | 6:00 AM | 1:27 PM | 5:31 PM | 8:55 PM | 11:01 PM |
| 12 May 2026 | 3:43 AM | 5:59 AM | 1:27 PM | 5:31 PM | 8:56 PM | 11:03 PM |
| 13 May 2026 | 3:40 AM | 5:58 AM | 1:27 PM | 5:32 PM | 8:58 PM | 11:05 PM |
| 14 May 2026 | 3:38 AM | 5:57 AM | 1:27 PM | 5:32 PM | 8:59 PM | 11:08 PM |
| 15 May 2026 | 3:35 AM | 5:55 AM | 1:27 PM | 5:33 PM | 9:00 PM | 11:10 PM |
| 16 May 2026 | 3:33 AM | 5:54 AM | 1:27 PM | 5:33 PM | 9:01 PM | 11:12 PM |
| 17 May 2026 | 3:31 AM | 5:53 AM | 1:27 PM | 5:34 PM | 9:02 PM | 11:14 PM |
| 18 May 2026 | 3:28 AM | 5:52 AM | 1:27 PM | 5:34 PM | 9:04 PM | 11:17 PM |
| 19 May 2026 | 3:26 AM | 5:51 AM | 1:27 PM | 5:35 PM | 9:05 PM | 11:19 PM |
| 20 May 2026 | 3:23 AM | 5:50 AM | 1:28 PM | 5:35 PM | 9:06 PM | 11:21 PM |
| 21 May 2026 | 3:21 AM | 5:49 AM | 1:28 PM | 5:35 PM | 9:07 PM | 11:23 PM |
| 22 May 2026 | 3:19 AM | 5:48 AM | 1:28 PM | 5:36 PM | 9:08 PM | 11:26 PM |
| 23 May 2026 | 3:16 AM | 5:47 AM | 1:28 PM | 5:36 PM | 9:10 PM | 11:28 PM |
| 24 May 2026 | 3:14 AM | 5:46 AM | 1:28 PM | 5:37 PM | 9:11 PM | 11:30 PM |
| 25 May 2026 | 3:12 AM | 5:45 AM | 1:28 PM | 5:37 PM | 9:12 PM | 11:32 PM |
| 26 May 2026 | 3:11 AM | 5:44 AM | 1:28 PM | 5:38 PM | 9:13 PM | 11:34 PM |
| 27 May 2026 | 3:10 AM | 5:43 AM | 1:28 PM | 5:38 PM | 9:14 PM | 11:36 PM |
| 28 May 2026 | 3:10 AM | 5:42 AM | 1:28 PM | 5:38 PM | 9:15 PM | 11:39 PM |
| 29 May 2026 | 3:10 AM | 5:41 AM | 1:28 PM | 5:39 PM | 9:16 PM | 11:39 PM |
| 30 May 2026 | 3:10 AM | 5:41 AM | 1:29 PM | 5:39 PM | 9:17 PM | 11:40 PM |
| 31 May 2026 | 3:09 AM | 5:40 AM | 1:29 PM | 5:40 PM | 9:18 PM | 11:40 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
