Heure de Namaz à St. Catharines, Canada
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:56 AM | 5:40 AM | 1:15 PM | 5:19 PM | 8:50 PM | 10:35 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:55 AM | 5:39 AM | 1:15 PM | 5:19 PM | 8:51 PM | 10:36 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:54 AM | 5:39 AM | 1:15 PM | 5:19 PM | 8:52 PM | 10:37 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:39 AM | 1:15 PM | 5:20 PM | 8:52 PM | 10:38 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:38 AM | 1:16 PM | 5:20 PM | 8:53 PM | 10:39 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:38 AM | 1:16 PM | 5:20 PM | 8:54 PM | 10:40 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:38 AM | 1:16 PM | 5:20 PM | 8:54 PM | 10:41 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:37 AM | 1:16 PM | 5:21 PM | 8:55 PM | 10:42 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:37 AM | 1:16 PM | 5:21 PM | 8:56 PM | 10:43 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:37 AM | 1:16 PM | 5:21 PM | 8:56 PM | 10:44 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:49 AM | 5:37 AM | 1:17 PM | 5:22 PM | 8:57 PM | 10:44 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:49 AM | 5:37 AM | 1:17 PM | 5:22 PM | 8:57 PM | 10:45 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:49 AM | 5:37 AM | 1:17 PM | 5:22 PM | 8:58 PM | 10:46 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:37 AM | 1:17 PM | 5:23 PM | 8:58 PM | 10:46 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:37 AM | 1:18 PM | 5:23 PM | 8:59 PM | 10:47 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:37 AM | 1:18 PM | 5:23 PM | 8:59 PM | 10:47 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:37 AM | 1:18 PM | 5:23 PM | 8:59 PM | 10:48 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:37 AM | 1:18 PM | 5:24 PM | 9:00 PM | 10:48 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:37 AM | 1:18 PM | 5:24 PM | 9:00 PM | 10:48 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:37 AM | 1:19 PM | 5:24 PM | 9:00 PM | 10:49 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:49 AM | 5:37 AM | 1:19 PM | 5:24 PM | 9:00 PM | 10:49 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:49 AM | 5:37 AM | 1:19 PM | 5:25 PM | 9:01 PM | 10:49 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:49 AM | 5:38 AM | 1:19 PM | 5:25 PM | 9:01 PM | 10:49 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:38 AM | 1:19 PM | 5:25 PM | 9:01 PM | 10:49 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:38 AM | 1:20 PM | 5:25 PM | 9:01 PM | 10:49 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:39 AM | 1:20 PM | 5:25 PM | 9:01 PM | 10:49 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:39 AM | 1:20 PM | 5:26 PM | 9:01 PM | 10:49 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:40 AM | 1:20 PM | 5:26 PM | 9:01 PM | 10:49 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:40 AM | 1:20 PM | 5:26 PM | 9:01 PM | 10:49 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:41 AM | 1:21 PM | 5:26 PM | 9:01 PM | 10:48 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
