Heure de Namaz à Sacramento, Brazil
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:14 PM | 3:37 PM | 6:10 PM | 7:23 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:13 PM | 3:36 PM | 6:09 PM | 7:22 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:13 PM | 3:36 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:13 PM | 3:35 PM | 6:08 PM | 7:21 PM |
| 05 Apr 2026 | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:12 PM | 3:35 PM | 6:07 PM | 7:20 PM |
| 06 Apr 2026 | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:12 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:19 PM |
| 07 Apr 2026 | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:12 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:18 PM |
| 08 Apr 2026 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:12 PM | 3:34 PM | 6:04 PM | 7:18 PM |
| 09 Apr 2026 | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| 10 Apr 2026 | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:03 PM | 7:16 PM |
| 11 Apr 2026 | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:11 PM | 3:32 PM | 6:02 PM | 7:15 PM |
| 12 Apr 2026 | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:11 PM | 3:32 PM | 6:01 PM | 7:14 PM |
| 13 Apr 2026 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:10 PM | 3:31 PM | 6:00 PM | 7:14 PM |
| 14 Apr 2026 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:10 PM | 3:31 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| 15 Apr 2026 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:10 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:12 PM |
| 16 Apr 2026 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:10 PM | 3:30 PM | 5:58 PM | 7:12 PM |
| 17 Apr 2026 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| 18 Apr 2026 | 5:08 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:56 PM | 7:10 PM |
| 19 Apr 2026 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 5:56 PM | 7:10 PM |
| 20 Apr 2026 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 5:55 PM | 7:09 PM |
| 21 Apr 2026 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 5:54 PM | 7:08 PM |
| 22 Apr 2026 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 5:54 PM | 7:08 PM |
| 23 Apr 2026 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:08 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| 24 Apr 2026 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:08 PM | 3:26 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| 25 Apr 2026 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:08 PM | 3:26 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| 26 Apr 2026 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:05 PM |
| 27 Apr 2026 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| 28 Apr 2026 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 29 Apr 2026 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:49 PM | 7:04 PM |
| 30 Apr 2026 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
