Heure de Namaz à Yacuiba, Bolivia
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:12 PM | 3:26 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| 02 May 2026 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:12 PM | 3:26 PM | 5:49 PM | 7:06 PM |
| 03 May 2026 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:12 PM | 3:25 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| 04 May 2026 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:11 PM | 3:25 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 05 May 2026 | 5:18 AM | 6:35 AM | 12:11 PM | 3:24 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| 06 May 2026 | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:11 PM | 3:24 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| 07 May 2026 | 5:19 AM | 6:36 AM | 12:11 PM | 3:24 PM | 5:47 PM | 7:03 PM |
| 08 May 2026 | 5:19 AM | 6:36 AM | 12:11 PM | 3:23 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| 09 May 2026 | 5:20 AM | 6:37 AM | 12:11 PM | 3:23 PM | 5:46 PM | 7:02 PM |
| 10 May 2026 | 5:20 AM | 6:37 AM | 12:11 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| 11 May 2026 | 5:20 AM | 6:37 AM | 12:11 PM | 3:22 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| 12 May 2026 | 5:21 AM | 6:38 AM | 12:11 PM | 3:22 PM | 5:44 PM | 7:01 PM |
| 13 May 2026 | 5:21 AM | 6:38 AM | 12:11 PM | 3:21 PM | 5:44 PM | 7:01 PM |
| 14 May 2026 | 5:21 AM | 6:39 AM | 12:11 PM | 3:21 PM | 5:43 PM | 7:01 PM |
| 15 May 2026 | 5:22 AM | 6:39 AM | 12:11 PM | 3:21 PM | 5:43 PM | 7:00 PM |
| 16 May 2026 | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:11 PM | 3:21 PM | 5:42 PM | 7:00 PM |
| 17 May 2026 | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:11 PM | 3:20 PM | 5:42 PM | 7:00 PM |
| 18 May 2026 | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:11 PM | 3:20 PM | 5:42 PM | 6:59 PM |
| 19 May 2026 | 5:23 AM | 6:41 AM | 12:11 PM | 3:20 PM | 5:41 PM | 6:59 PM |
| 20 May 2026 | 5:23 AM | 6:41 AM | 12:11 PM | 3:19 PM | 5:41 PM | 6:59 PM |
| 21 May 2026 | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:11 PM | 3:19 PM | 5:41 PM | 6:59 PM |
| 22 May 2026 | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:11 PM | 3:19 PM | 5:40 PM | 6:59 PM |
| 23 May 2026 | 5:24 AM | 6:43 AM | 12:11 PM | 3:19 PM | 5:40 PM | 6:58 PM |
| 24 May 2026 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:12 PM | 3:19 PM | 5:40 PM | 6:58 PM |
| 25 May 2026 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:12 PM | 3:19 PM | 5:40 PM | 6:58 PM |
| 26 May 2026 | 5:25 AM | 6:44 AM | 12:12 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 6:58 PM |
| 27 May 2026 | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:12 PM | 3:18 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
| 28 May 2026 | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:12 PM | 3:18 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
| 29 May 2026 | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:12 PM | 3:18 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
| 30 May 2026 | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:12 PM | 3:18 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
| 31 May 2026 | 5:27 AM | 6:46 AM | 12:12 PM | 3:18 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
