Heure de Namaz à Tutong, Brunei
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:58 AM | 6:10 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
| 02 May 2026 | 4:58 AM | 6:10 AM | 12:18 PM | 3:37 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
| 03 May 2026 | 4:57 AM | 6:09 AM | 12:18 PM | 3:38 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
| 04 May 2026 | 4:57 AM | 6:09 AM | 12:18 PM | 3:38 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
| 05 May 2026 | 4:57 AM | 6:09 AM | 12:18 PM | 3:38 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
| 06 May 2026 | 4:57 AM | 6:09 AM | 12:18 PM | 3:39 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 07 May 2026 | 4:56 AM | 6:09 AM | 12:18 PM | 3:39 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 08 May 2026 | 4:56 AM | 6:09 AM | 12:18 PM | 3:39 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 09 May 2026 | 4:56 AM | 6:08 AM | 12:18 PM | 3:39 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 10 May 2026 | 4:55 AM | 6:08 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 11 May 2026 | 4:55 AM | 6:08 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:28 PM | 7:40 PM |
| 12 May 2026 | 4:55 AM | 6:08 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
| 13 May 2026 | 4:55 AM | 6:08 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
| 14 May 2026 | 4:54 AM | 6:08 AM | 12:18 PM | 3:41 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
| 15 May 2026 | 4:54 AM | 6:08 AM | 12:18 PM | 3:41 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
| 16 May 2026 | 4:54 AM | 6:08 AM | 12:18 PM | 3:41 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| 17 May 2026 | 4:54 AM | 6:07 AM | 12:18 PM | 3:41 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| 18 May 2026 | 4:54 AM | 6:07 AM | 12:18 PM | 3:42 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| 19 May 2026 | 4:54 AM | 6:07 AM | 12:18 PM | 3:42 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| 20 May 2026 | 4:53 AM | 6:07 AM | 12:18 PM | 3:42 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
| 21 May 2026 | 4:53 AM | 6:07 AM | 12:18 PM | 3:42 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| 22 May 2026 | 4:53 AM | 6:07 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| 23 May 2026 | 4:53 AM | 6:07 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| 24 May 2026 | 4:53 AM | 6:07 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:44 PM |
| 25 May 2026 | 4:53 AM | 6:07 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:44 PM |
| 26 May 2026 | 4:53 AM | 6:07 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 6:29 PM | 7:44 PM |
| 27 May 2026 | 4:53 AM | 6:07 AM | 12:19 PM | 3:44 PM | 6:30 PM | 7:44 PM |
| 28 May 2026 | 4:53 AM | 6:07 AM | 12:19 PM | 3:44 PM | 6:30 PM | 7:45 PM |
| 29 May 2026 | 4:53 AM | 6:08 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:30 PM | 7:45 PM |
| 30 May 2026 | 4:53 AM | 6:08 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:30 PM | 7:45 PM |
| 31 May 2026 | 4:53 AM | 6:08 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:30 PM | 7:45 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
