Heure de Namaz à Bujumbura, Burundi
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 4:48 AM | 6:02 AM | 12:00 PM | 3:24 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| 02 Jun 2026 | 4:48 AM | 6:02 AM | 12:01 PM | 3:24 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| 03 Jun 2026 | 4:48 AM | 6:03 AM | 12:01 PM | 3:25 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| 04 Jun 2026 | 4:48 AM | 6:03 AM | 12:01 PM | 3:25 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| 05 Jun 2026 | 4:49 AM | 6:03 AM | 12:01 PM | 3:25 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| 06 Jun 2026 | 4:49 AM | 6:03 AM | 12:01 PM | 3:25 PM | 5:59 PM | 7:14 PM |
| 07 Jun 2026 | 4:49 AM | 6:03 AM | 12:01 PM | 3:25 PM | 5:59 PM | 7:14 PM |
| 08 Jun 2026 | 4:49 AM | 6:04 AM | 12:02 PM | 3:26 PM | 6:00 PM | 7:14 PM |
| 09 Jun 2026 | 4:49 AM | 6:04 AM | 12:02 PM | 3:26 PM | 6:00 PM | 7:14 PM |
| 10 Jun 2026 | 4:49 AM | 6:04 AM | 12:02 PM | 3:26 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
| 11 Jun 2026 | 4:50 AM | 6:04 AM | 12:02 PM | 3:26 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
| 12 Jun 2026 | 4:50 AM | 6:05 AM | 12:02 PM | 3:26 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
| 13 Jun 2026 | 4:50 AM | 6:05 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
| 14 Jun 2026 | 4:50 AM | 6:05 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| 15 Jun 2026 | 4:50 AM | 6:05 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| 16 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:05 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| 17 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:06 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| 18 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:06 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| 19 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:06 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| 20 Jun 2026 | 4:51 AM | 6:06 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| 21 Jun 2026 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| 22 Jun 2026 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| 23 Jun 2026 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:05 PM | 3:29 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| 24 Jun 2026 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:05 PM | 3:29 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| 25 Jun 2026 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:05 PM | 3:29 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| 26 Jun 2026 | 4:53 AM | 6:08 AM | 12:05 PM | 3:29 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| 27 Jun 2026 | 4:53 AM | 6:08 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| 28 Jun 2026 | 4:53 AM | 6:08 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:04 PM | 7:18 PM |
| 29 Jun 2026 | 4:53 AM | 6:08 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:04 PM | 7:19 PM |
| 30 Jun 2026 | 4:54 AM | 6:08 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:04 PM | 7:19 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
