Heure de Namaz à Sydney, Australie
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 5:23 AM | 6:51 AM | 11:53 AM | 2:36 PM | 4:54 PM | 6:18 PM |
| 02 Jun 2026 | 5:23 AM | 6:52 AM | 11:53 AM | 2:36 PM | 4:54 PM | 6:18 PM |
| 03 Jun 2026 | 5:24 AM | 6:53 AM | 11:53 AM | 2:36 PM | 4:54 PM | 6:17 PM |
| 04 Jun 2026 | 5:24 AM | 6:53 AM | 11:53 AM | 2:36 PM | 4:54 PM | 6:17 PM |
| 05 Jun 2026 | 5:25 AM | 6:54 AM | 11:54 AM | 2:36 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 06 Jun 2026 | 5:25 AM | 6:54 AM | 11:54 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 07 Jun 2026 | 5:26 AM | 6:55 AM | 11:54 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 08 Jun 2026 | 5:26 AM | 6:55 AM | 11:54 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 09 Jun 2026 | 5:27 AM | 6:56 AM | 11:54 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 10 Jun 2026 | 5:27 AM | 6:56 AM | 11:55 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 11 Jun 2026 | 5:27 AM | 6:57 AM | 11:55 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 12 Jun 2026 | 5:28 AM | 6:57 AM | 11:55 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 13 Jun 2026 | 5:28 AM | 6:57 AM | 11:55 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 14 Jun 2026 | 5:28 AM | 6:58 AM | 11:55 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 15 Jun 2026 | 5:29 AM | 6:58 AM | 11:56 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 16 Jun 2026 | 5:29 AM | 6:59 AM | 11:56 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:17 PM |
| 17 Jun 2026 | 5:29 AM | 6:59 AM | 11:56 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:18 PM |
| 18 Jun 2026 | 5:30 AM | 6:59 AM | 11:56 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:18 PM |
| 19 Jun 2026 | 5:30 AM | 6:59 AM | 11:56 AM | 2:36 PM | 4:53 PM | 6:18 PM |
| 20 Jun 2026 | 5:30 AM | 7:00 AM | 11:57 AM | 2:36 PM | 4:54 PM | 6:18 PM |
| 21 Jun 2026 | 5:30 AM | 7:00 AM | 11:57 AM | 2:36 PM | 4:54 PM | 6:18 PM |
| 22 Jun 2026 | 5:31 AM | 7:00 AM | 11:57 AM | 2:36 PM | 4:54 PM | 6:18 PM |
| 23 Jun 2026 | 5:31 AM | 7:00 AM | 11:57 AM | 2:36 PM | 4:54 PM | 6:19 PM |
| 24 Jun 2026 | 5:31 AM | 7:01 AM | 11:58 AM | 2:36 PM | 4:55 PM | 6:19 PM |
| 25 Jun 2026 | 5:31 AM | 7:01 AM | 11:58 AM | 2:37 PM | 4:55 PM | 6:19 PM |
| 26 Jun 2026 | 5:31 AM | 7:01 AM | 11:58 AM | 2:37 PM | 4:55 PM | 6:20 PM |
| 27 Jun 2026 | 5:32 AM | 7:01 AM | 11:58 AM | 2:37 PM | 4:56 PM | 6:20 PM |
| 28 Jun 2026 | 5:32 AM | 7:01 AM | 11:58 AM | 2:38 PM | 4:56 PM | 6:20 PM |
| 29 Jun 2026 | 5:32 AM | 7:01 AM | 11:59 AM | 2:38 PM | 4:56 PM | 6:21 PM |
| 30 Jun 2026 | 5:32 AM | 7:01 AM | 11:59 AM | 2:38 PM | 4:57 PM | 6:21 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
