Heure de Namaz à Lubbock, États-Unis
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:44 AM | 6:59 AM | 1:45 PM | 5:26 PM | 8:31 PM | 9:46 PM |
| 02 May 2026 | 5:43 AM | 6:58 AM | 1:45 PM | 5:26 PM | 8:31 PM | 9:47 PM |
| 03 May 2026 | 5:42 AM | 6:57 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:32 PM | 9:48 PM |
| 04 May 2026 | 5:41 AM | 6:56 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:33 PM | 9:49 PM |
| 05 May 2026 | 5:39 AM | 6:55 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:34 PM | 9:50 PM |
| 06 May 2026 | 5:38 AM | 6:54 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:35 PM | 9:51 PM |
| 07 May 2026 | 5:37 AM | 6:53 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:35 PM | 9:52 PM |
| 08 May 2026 | 5:36 AM | 6:52 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:36 PM | 9:53 PM |
| 09 May 2026 | 5:35 AM | 6:52 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:37 PM | 9:54 PM |
| 10 May 2026 | 5:34 AM | 6:51 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:38 PM | 9:55 PM |
| 11 May 2026 | 5:33 AM | 6:50 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:38 PM | 9:56 PM |
| 12 May 2026 | 5:32 AM | 6:49 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:39 PM | 9:57 PM |
| 13 May 2026 | 5:31 AM | 6:48 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:40 PM | 9:58 PM |
| 14 May 2026 | 5:30 AM | 6:48 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:41 PM | 9:59 PM |
| 15 May 2026 | 5:29 AM | 6:47 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:41 PM | 10:00 PM |
| 16 May 2026 | 5:28 AM | 6:46 AM | 1:44 PM | 5:27 PM | 8:42 PM | 10:01 PM |
| 17 May 2026 | 5:27 AM | 6:46 AM | 1:44 PM | 5:28 PM | 8:43 PM | 10:02 PM |
| 18 May 2026 | 5:26 AM | 6:45 AM | 1:44 PM | 5:28 PM | 8:43 PM | 10:02 PM |
| 19 May 2026 | 5:25 AM | 6:44 AM | 1:44 PM | 5:28 PM | 8:44 PM | 10:03 PM |
| 20 May 2026 | 5:24 AM | 6:44 AM | 1:44 PM | 5:28 PM | 8:45 PM | 10:04 PM |
| 21 May 2026 | 5:24 AM | 6:43 AM | 1:44 PM | 5:28 PM | 8:46 PM | 10:05 PM |
| 22 May 2026 | 5:23 AM | 6:43 AM | 1:44 PM | 5:28 PM | 8:46 PM | 10:06 PM |
| 23 May 2026 | 5:22 AM | 6:42 AM | 1:44 PM | 5:28 PM | 8:47 PM | 10:07 PM |
| 24 May 2026 | 5:21 AM | 6:42 AM | 1:44 PM | 5:28 PM | 8:48 PM | 10:08 PM |
| 25 May 2026 | 5:21 AM | 6:41 AM | 1:45 PM | 5:28 PM | 8:48 PM | 10:09 PM |
| 26 May 2026 | 5:20 AM | 6:41 AM | 1:45 PM | 5:29 PM | 8:49 PM | 10:10 PM |
| 27 May 2026 | 5:19 AM | 6:40 AM | 1:45 PM | 5:29 PM | 8:50 PM | 10:11 PM |
| 28 May 2026 | 5:19 AM | 6:40 AM | 1:45 PM | 5:29 PM | 8:50 PM | 10:11 PM |
| 29 May 2026 | 5:18 AM | 6:39 AM | 1:45 PM | 5:29 PM | 8:51 PM | 10:12 PM |
| 30 May 2026 | 5:18 AM | 6:39 AM | 1:45 PM | 5:29 PM | 8:52 PM | 10:13 PM |
| 31 May 2026 | 5:17 AM | 6:39 AM | 1:45 PM | 5:29 PM | 8:52 PM | 10:14 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
