Heure de Namaz à Binghamton, États-Unis
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:30 AM | 1:02 PM | 5:03 PM | 8:33 PM | 10:14 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:49 AM | 5:30 AM | 1:02 PM | 5:04 PM | 8:34 PM | 10:15 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:48 AM | 5:29 AM | 1:02 PM | 5:04 PM | 8:35 PM | 10:16 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:47 AM | 5:29 AM | 1:02 PM | 5:04 PM | 8:35 PM | 10:17 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:47 AM | 5:29 AM | 1:02 PM | 5:04 PM | 8:36 PM | 10:18 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:46 AM | 5:28 AM | 1:02 PM | 5:05 PM | 8:37 PM | 10:19 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:46 AM | 5:28 AM | 1:03 PM | 5:05 PM | 8:37 PM | 10:20 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:45 AM | 5:28 AM | 1:03 PM | 5:05 PM | 8:38 PM | 10:21 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:45 AM | 5:28 AM | 1:03 PM | 5:06 PM | 8:38 PM | 10:22 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:44 AM | 5:27 AM | 1:03 PM | 5:06 PM | 8:39 PM | 10:22 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:44 AM | 5:27 AM | 1:03 PM | 5:06 PM | 8:40 PM | 10:23 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:44 AM | 5:27 AM | 1:04 PM | 5:06 PM | 8:40 PM | 10:24 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:27 AM | 1:04 PM | 5:07 PM | 8:41 PM | 10:24 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:27 AM | 1:04 PM | 5:07 PM | 8:41 PM | 10:25 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:27 AM | 1:04 PM | 5:07 PM | 8:41 PM | 10:26 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:27 AM | 1:04 PM | 5:08 PM | 8:42 PM | 10:26 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:27 AM | 1:05 PM | 5:08 PM | 8:42 PM | 10:26 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:27 AM | 1:05 PM | 5:08 PM | 8:42 PM | 10:27 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:27 AM | 1:05 PM | 5:08 PM | 8:43 PM | 10:27 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:28 AM | 1:05 PM | 5:09 PM | 8:43 PM | 10:27 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:43 AM | 5:28 AM | 1:06 PM | 5:09 PM | 8:43 PM | 10:28 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:44 AM | 5:28 AM | 1:06 PM | 5:09 PM | 8:43 PM | 10:28 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:44 AM | 5:28 AM | 1:06 PM | 5:09 PM | 8:43 PM | 10:28 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:44 AM | 5:29 AM | 1:06 PM | 5:09 PM | 8:44 PM | 10:28 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:45 AM | 5:29 AM | 1:06 PM | 5:10 PM | 8:44 PM | 10:28 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:45 AM | 5:29 AM | 1:07 PM | 5:10 PM | 8:44 PM | 10:28 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:46 AM | 5:30 AM | 1:07 PM | 5:10 PM | 8:44 PM | 10:28 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:46 AM | 5:30 AM | 1:07 PM | 5:10 PM | 8:44 PM | 10:28 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:47 AM | 5:31 AM | 1:07 PM | 5:10 PM | 8:44 PM | 10:27 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:47 AM | 5:31 AM | 1:07 PM | 5:10 PM | 8:44 PM | 10:27 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
