Heure de Namaz à Varnek, Russia
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 1:25 AM | 4:05 AM | 11:04 AM | 2:17 PM | 6:05 PM | 8:35 PM |
| 02 Apr 2026 | 1:22 AM | 4:00 AM | 11:03 AM | 2:19 PM | 6:09 PM | 8:37 PM |
| 03 Apr 2026 | 1:20 AM | 3:55 AM | 11:03 AM | 2:22 PM | 6:13 PM | 8:39 PM |
| 04 Apr 2026 | 1:18 AM | 3:51 AM | 11:03 AM | 2:24 PM | 6:17 PM | 8:40 PM |
| 05 Apr 2026 | 1:15 AM | 3:46 AM | 11:03 AM | 2:26 PM | 6:21 PM | 8:42 PM |
| 06 Apr 2026 | 1:13 AM | 3:41 AM | 11:02 AM | 2:28 PM | 6:25 PM | 8:44 PM |
| 07 Apr 2026 | 1:11 AM | 3:37 AM | 11:02 AM | 2:30 PM | 6:29 PM | 8:46 PM |
| 08 Apr 2026 | 1:08 AM | 3:32 AM | 11:02 AM | 2:33 PM | 6:34 PM | 8:48 PM |
| 09 Apr 2026 | 1:06 AM | 3:27 AM | 11:01 AM | 2:35 PM | 6:38 PM | 8:50 PM |
| 10 Apr 2026 | 1:04 AM | 3:22 AM | 11:01 AM | 2:37 PM | 6:42 PM | 8:52 PM |
| 11 Apr 2026 | 1:01 AM | 3:18 AM | 11:01 AM | 2:39 PM | 6:46 PM | 8:54 PM |
| 12 Apr 2026 | 12:59 AM | 3:13 AM | 11:01 AM | 2:41 PM | 6:51 PM | 8:56 PM |
| 13 Apr 2026 | 12:57 AM | 3:08 AM | 11:00 AM | 2:43 PM | 6:55 PM | 8:58 PM |
| 14 Apr 2026 | 12:54 AM | 3:03 AM | 11:00 AM | 2:45 PM | 6:59 PM | 9:00 PM |
| 15 Apr 2026 | 12:52 AM | 2:58 AM | 11:00 AM | 2:47 PM | 7:04 PM | 9:02 PM |
| 16 Apr 2026 | 12:49 AM | 2:53 AM | 11:00 AM | 2:49 PM | 7:08 PM | 9:04 PM |
| 17 Apr 2026 | 12:47 AM | 2:48 AM | 10:59 AM | 2:51 PM | 7:13 PM | 9:07 PM |
| 18 Apr 2026 | 12:44 AM | 2:44 AM | 10:59 AM | 2:53 PM | 7:17 PM | 9:09 PM |
| 19 Apr 2026 | 12:42 AM | 2:39 AM | 10:59 AM | 2:55 PM | 7:22 PM | 9:11 PM |
| 20 Apr 2026 | 12:40 AM | 2:34 AM | 10:59 AM | 2:57 PM | 7:26 PM | 9:13 PM |
| 21 Apr 2026 | 12:37 AM | 2:29 AM | 10:59 AM | 2:59 PM | 7:31 PM | 9:15 PM |
| 22 Apr 2026 | 12:35 AM | 2:23 AM | 10:58 AM | 3:01 PM | 7:36 PM | 9:18 PM |
| 23 Apr 2026 | 12:32 AM | 2:18 AM | 10:58 AM | 3:03 PM | 7:40 PM | 9:20 PM |
| 24 Apr 2026 | 12:30 AM | 2:13 AM | 10:58 AM | 3:05 PM | 7:45 PM | 9:22 PM |
| 25 Apr 2026 | 12:27 AM | 2:08 AM | 10:58 AM | 3:07 PM | 7:50 PM | 9:25 PM |
| 26 Apr 2026 | 12:25 AM | 2:03 AM | 10:58 AM | 3:08 PM | 7:55 PM | 9:27 PM |
| 27 Apr 2026 | 12:22 AM | 1:57 AM | 10:57 AM | 3:10 PM | 8:00 PM | 9:29 PM |
| 28 Apr 2026 | 12:20 AM | 1:52 AM | 10:57 AM | 3:12 PM | 8:05 PM | 9:32 PM |
| 29 Apr 2026 | 12:17 AM | 1:46 AM | 10:57 AM | 3:14 PM | 8:10 PM | 9:34 PM |
| 30 Apr 2026 | 12:14 AM | 1:41 AM | 10:57 AM | 3:16 PM | 8:16 PM | 9:37 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
