Heure de Namaz à Gilgit, Pakistan
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 3:35 AM | 5:11 AM | 12:00 PM | 3:45 PM | 6:50 PM | 8:25 PM |
| 02 May 2026 | 3:34 AM | 5:10 AM | 12:00 PM | 3:45 PM | 6:50 PM | 8:26 PM |
| 03 May 2026 | 3:33 AM | 5:09 AM | 12:00 PM | 3:45 PM | 6:51 PM | 8:27 PM |
| 04 May 2026 | 3:31 AM | 5:08 AM | 12:00 PM | 3:45 PM | 6:52 PM | 8:29 PM |
| 05 May 2026 | 3:30 AM | 5:07 AM | 11:59 AM | 3:45 PM | 6:53 PM | 8:30 PM |
| 06 May 2026 | 3:28 AM | 5:05 AM | 11:59 AM | 3:45 PM | 6:54 PM | 8:31 PM |
| 07 May 2026 | 3:27 AM | 5:05 AM | 11:59 AM | 3:45 PM | 6:55 PM | 8:32 PM |
| 08 May 2026 | 3:26 AM | 5:04 AM | 11:59 AM | 3:45 PM | 6:55 PM | 8:34 PM |
| 09 May 2026 | 3:24 AM | 5:03 AM | 11:59 AM | 3:46 PM | 6:56 PM | 8:35 PM |
| 10 May 2026 | 3:23 AM | 5:02 AM | 11:59 AM | 3:46 PM | 6:57 PM | 8:36 PM |
| 11 May 2026 | 3:22 AM | 5:01 AM | 11:59 AM | 3:46 PM | 6:58 PM | 8:37 PM |
| 12 May 2026 | 3:21 AM | 5:00 AM | 11:59 AM | 3:46 PM | 6:59 PM | 8:38 PM |
| 13 May 2026 | 3:19 AM | 4:59 AM | 11:59 AM | 3:46 PM | 7:00 PM | 8:40 PM |
| 14 May 2026 | 3:18 AM | 4:58 AM | 11:59 AM | 3:46 PM | 7:00 PM | 8:41 PM |
| 15 May 2026 | 3:17 AM | 4:57 AM | 11:59 AM | 3:46 PM | 7:01 PM | 8:42 PM |
| 16 May 2026 | 3:16 AM | 4:57 AM | 11:59 AM | 3:47 PM | 7:02 PM | 8:43 PM |
| 17 May 2026 | 3:15 AM | 4:56 AM | 11:59 AM | 3:47 PM | 7:03 PM | 8:44 PM |
| 18 May 2026 | 3:14 AM | 4:55 AM | 11:59 AM | 3:47 PM | 7:04 PM | 8:45 PM |
| 19 May 2026 | 3:12 AM | 4:54 AM | 11:59 AM | 3:47 PM | 7:04 PM | 8:47 PM |
| 20 May 2026 | 3:11 AM | 4:54 AM | 11:59 AM | 3:47 PM | 7:05 PM | 8:48 PM |
| 21 May 2026 | 3:10 AM | 4:53 AM | 11:59 AM | 3:47 PM | 7:06 PM | 8:49 PM |
| 22 May 2026 | 3:09 AM | 4:53 AM | 11:59 AM | 3:48 PM | 7:07 PM | 8:50 PM |
| 23 May 2026 | 3:08 AM | 4:52 AM | 12:00 PM | 3:48 PM | 7:07 PM | 8:51 PM |
| 24 May 2026 | 3:08 AM | 4:51 AM | 12:00 PM | 3:48 PM | 7:08 PM | 8:52 PM |
| 25 May 2026 | 3:07 AM | 4:51 AM | 12:00 PM | 3:48 PM | 7:09 PM | 8:53 PM |
| 26 May 2026 | 3:06 AM | 4:50 AM | 12:00 PM | 3:48 PM | 7:10 PM | 8:54 PM |
| 27 May 2026 | 3:05 AM | 4:50 AM | 12:00 PM | 3:49 PM | 7:10 PM | 8:55 PM |
| 28 May 2026 | 3:04 AM | 4:49 AM | 12:00 PM | 3:49 PM | 7:11 PM | 8:56 PM |
| 29 May 2026 | 3:03 AM | 4:49 AM | 12:00 PM | 3:49 PM | 7:12 PM | 8:57 PM |
| 30 May 2026 | 3:03 AM | 4:48 AM | 12:00 PM | 3:49 PM | 7:12 PM | 8:58 PM |
| 31 May 2026 | 3:02 AM | 4:48 AM | 12:00 PM | 3:49 PM | 7:13 PM | 8:59 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
