Heure de Namaz à Okahandja, Namibia
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:55 AM | 7:11 AM | 12:49 PM | 4:04 PM | 6:28 PM | 7:44 PM |
| 02 May 2026 | 5:55 AM | 7:11 AM | 12:49 PM | 4:04 PM | 6:27 PM | 7:43 PM |
| 03 May 2026 | 5:55 AM | 7:12 AM | 12:49 PM | 4:03 PM | 6:27 PM | 7:43 PM |
| 04 May 2026 | 5:56 AM | 7:12 AM | 12:49 PM | 4:03 PM | 6:26 PM | 7:42 PM |
| 05 May 2026 | 5:56 AM | 7:12 AM | 12:49 PM | 4:02 PM | 6:26 PM | 7:42 PM |
| 06 May 2026 | 5:56 AM | 7:13 AM | 12:49 PM | 4:02 PM | 6:25 PM | 7:41 PM |
| 07 May 2026 | 5:57 AM | 7:13 AM | 12:49 PM | 4:02 PM | 6:24 PM | 7:41 PM |
| 08 May 2026 | 5:57 AM | 7:14 AM | 12:49 PM | 4:01 PM | 6:24 PM | 7:41 PM |
| 09 May 2026 | 5:57 AM | 7:14 AM | 12:49 PM | 4:01 PM | 6:23 PM | 7:40 PM |
| 10 May 2026 | 5:58 AM | 7:14 AM | 12:49 PM | 4:00 PM | 6:23 PM | 7:40 PM |
| 11 May 2026 | 5:58 AM | 7:15 AM | 12:49 PM | 4:00 PM | 6:22 PM | 7:39 PM |
| 12 May 2026 | 5:58 AM | 7:15 AM | 12:49 PM | 4:00 PM | 6:22 PM | 7:39 PM |
| 13 May 2026 | 5:59 AM | 7:16 AM | 12:49 PM | 3:59 PM | 6:21 PM | 7:39 PM |
| 14 May 2026 | 5:59 AM | 7:16 AM | 12:49 PM | 3:59 PM | 6:21 PM | 7:38 PM |
| 15 May 2026 | 5:59 AM | 7:17 AM | 12:49 PM | 3:59 PM | 6:21 PM | 7:38 PM |
| 16 May 2026 | 6:00 AM | 7:17 AM | 12:49 PM | 3:58 PM | 6:20 PM | 7:38 PM |
| 17 May 2026 | 6:00 AM | 7:17 AM | 12:49 PM | 3:58 PM | 6:20 PM | 7:37 PM |
| 18 May 2026 | 6:00 AM | 7:18 AM | 12:49 PM | 3:58 PM | 6:19 PM | 7:37 PM |
| 19 May 2026 | 6:01 AM | 7:18 AM | 12:49 PM | 3:58 PM | 6:19 PM | 7:37 PM |
| 20 May 2026 | 6:01 AM | 7:19 AM | 12:49 PM | 3:57 PM | 6:19 PM | 7:37 PM |
| 21 May 2026 | 6:01 AM | 7:19 AM | 12:49 PM | 3:57 PM | 6:19 PM | 7:37 PM |
| 22 May 2026 | 6:02 AM | 7:20 AM | 12:49 PM | 3:57 PM | 6:18 PM | 7:36 PM |
| 23 May 2026 | 6:02 AM | 7:20 AM | 12:49 PM | 3:57 PM | 6:18 PM | 7:36 PM |
| 24 May 2026 | 6:02 AM | 7:21 AM | 12:49 PM | 3:57 PM | 6:18 PM | 7:36 PM |
| 25 May 2026 | 6:03 AM | 7:21 AM | 12:49 PM | 3:56 PM | 6:17 PM | 7:36 PM |
| 26 May 2026 | 6:03 AM | 7:21 AM | 12:49 PM | 3:56 PM | 6:17 PM | 7:36 PM |
| 27 May 2026 | 6:03 AM | 7:22 AM | 12:50 PM | 3:56 PM | 6:17 PM | 7:36 PM |
| 28 May 2026 | 6:04 AM | 7:22 AM | 12:50 PM | 3:56 PM | 6:17 PM | 7:36 PM |
| 29 May 2026 | 6:04 AM | 7:23 AM | 12:50 PM | 3:56 PM | 6:17 PM | 7:35 PM |
| 30 May 2026 | 6:04 AM | 7:23 AM | 12:50 PM | 3:56 PM | 6:17 PM | 7:35 PM |
| 31 May 2026 | 6:05 AM | 7:23 AM | 12:50 PM | 3:56 PM | 6:16 PM | 7:35 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
