Heure de Namaz à Pratapgarh, India
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:36 AM | 5:57 AM | 12:28 PM | 3:54 PM | 7:00 PM | 8:21 PM |
| 02 May 2026 | 4:35 AM | 5:56 AM | 12:28 PM | 3:54 PM | 7:00 PM | 8:21 PM |
| 03 May 2026 | 4:34 AM | 5:55 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 7:01 PM | 8:22 PM |
| 04 May 2026 | 4:33 AM | 5:55 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 7:01 PM | 8:23 PM |
| 05 May 2026 | 4:32 AM | 5:54 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 7:01 PM | 8:23 PM |
| 06 May 2026 | 4:32 AM | 5:53 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 7:02 PM | 8:24 PM |
| 07 May 2026 | 4:31 AM | 5:53 AM | 12:27 PM | 3:52 PM | 7:02 PM | 8:25 PM |
| 08 May 2026 | 4:30 AM | 5:52 AM | 12:27 PM | 3:52 PM | 7:03 PM | 8:25 PM |
| 09 May 2026 | 4:29 AM | 5:52 AM | 12:27 PM | 3:52 PM | 7:03 PM | 8:26 PM |
| 10 May 2026 | 4:28 AM | 5:51 AM | 12:27 PM | 3:52 PM | 7:04 PM | 8:27 PM |
| 11 May 2026 | 4:28 AM | 5:50 AM | 12:27 PM | 3:52 PM | 7:04 PM | 8:27 PM |
| 12 May 2026 | 4:27 AM | 5:50 AM | 12:27 PM | 3:51 PM | 7:05 PM | 8:28 PM |
| 13 May 2026 | 4:26 AM | 5:49 AM | 12:27 PM | 3:51 PM | 7:05 PM | 8:29 PM |
| 14 May 2026 | 4:25 AM | 5:49 AM | 12:27 PM | 3:51 PM | 7:06 PM | 8:29 PM |
| 15 May 2026 | 4:25 AM | 5:48 AM | 12:27 PM | 3:51 PM | 7:06 PM | 8:30 PM |
| 16 May 2026 | 4:24 AM | 5:48 AM | 12:27 PM | 3:51 PM | 7:07 PM | 8:31 PM |
| 17 May 2026 | 4:23 AM | 5:47 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 7:07 PM | 8:31 PM |
| 18 May 2026 | 4:23 AM | 5:47 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 7:08 PM | 8:32 PM |
| 19 May 2026 | 4:22 AM | 5:47 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 7:08 PM | 8:33 PM |
| 20 May 2026 | 4:22 AM | 5:46 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 7:09 PM | 8:34 PM |
| 21 May 2026 | 4:21 AM | 5:46 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 7:09 PM | 8:34 PM |
| 22 May 2026 | 4:21 AM | 5:46 AM | 12:28 PM | 3:50 PM | 7:10 PM | 8:35 PM |
| 23 May 2026 | 4:20 AM | 5:45 AM | 12:28 PM | 3:50 PM | 7:10 PM | 8:36 PM |
| 24 May 2026 | 4:20 AM | 5:45 AM | 12:28 PM | 3:50 PM | 7:11 PM | 8:36 PM |
| 25 May 2026 | 4:19 AM | 5:45 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 7:11 PM | 8:37 PM |
| 26 May 2026 | 4:19 AM | 5:44 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 7:12 PM | 8:38 PM |
| 27 May 2026 | 4:18 AM | 5:44 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 7:12 PM | 8:38 PM |
| 28 May 2026 | 4:18 AM | 5:44 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 7:13 PM | 8:39 PM |
| 29 May 2026 | 4:17 AM | 5:44 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 7:13 PM | 8:39 PM |
| 30 May 2026 | 4:17 AM | 5:43 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 7:14 PM | 8:40 PM |
| 31 May 2026 | 4:17 AM | 5:43 AM | 12:29 PM | 3:49 PM | 7:14 PM | 8:41 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
