Heure de Namaz à Romans Sur Isere, France
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:17 AM | 6:29 AM | 1:37 PM | 5:32 PM | 8:45 PM | 9:58 PM |
| 02 May 2026 | 5:15 AM | 6:28 AM | 1:37 PM | 5:33 PM | 8:47 PM | 10:00 PM |
| 03 May 2026 | 5:13 AM | 6:26 AM | 1:37 PM | 5:33 PM | 8:48 PM | 10:01 PM |
| 04 May 2026 | 5:11 AM | 6:25 AM | 1:37 PM | 5:34 PM | 8:49 PM | 10:03 PM |
| 05 May 2026 | 5:09 AM | 6:23 AM | 1:37 PM | 5:34 PM | 8:50 PM | 10:04 PM |
| 06 May 2026 | 5:08 AM | 6:22 AM | 1:36 PM | 5:35 PM | 8:51 PM | 10:06 PM |
| 07 May 2026 | 5:06 AM | 6:21 AM | 1:36 PM | 5:35 PM | 8:53 PM | 10:08 PM |
| 08 May 2026 | 5:04 AM | 6:19 AM | 1:36 PM | 5:35 PM | 8:54 PM | 10:09 PM |
| 09 May 2026 | 5:03 AM | 6:18 AM | 1:36 PM | 5:36 PM | 8:55 PM | 10:11 PM |
| 10 May 2026 | 5:01 AM | 6:17 AM | 1:36 PM | 5:36 PM | 8:56 PM | 10:12 PM |
| 11 May 2026 | 4:59 AM | 6:15 AM | 1:36 PM | 5:37 PM | 8:57 PM | 10:14 PM |
| 12 May 2026 | 4:58 AM | 6:14 AM | 1:36 PM | 5:37 PM | 8:59 PM | 10:15 PM |
| 13 May 2026 | 4:56 AM | 6:13 AM | 1:36 PM | 5:38 PM | 9:00 PM | 10:17 PM |
| 14 May 2026 | 4:55 AM | 6:12 AM | 1:36 PM | 5:38 PM | 9:01 PM | 10:19 PM |
| 15 May 2026 | 4:53 AM | 6:11 AM | 1:36 PM | 5:38 PM | 9:02 PM | 10:20 PM |
| 16 May 2026 | 4:52 AM | 6:10 AM | 1:36 PM | 5:39 PM | 9:03 PM | 10:22 PM |
| 17 May 2026 | 4:50 AM | 6:09 AM | 1:36 PM | 5:39 PM | 9:04 PM | 10:23 PM |
| 18 May 2026 | 4:49 AM | 6:07 AM | 1:36 PM | 5:40 PM | 9:06 PM | 10:25 PM |
| 19 May 2026 | 4:47 AM | 6:06 AM | 1:36 PM | 5:40 PM | 9:07 PM | 10:26 PM |
| 20 May 2026 | 4:46 AM | 6:05 AM | 1:36 PM | 5:40 PM | 9:08 PM | 10:28 PM |
| 21 May 2026 | 4:44 AM | 6:05 AM | 1:36 PM | 5:41 PM | 9:09 PM | 10:29 PM |
| 22 May 2026 | 4:43 AM | 6:04 AM | 1:36 PM | 5:41 PM | 9:10 PM | 10:31 PM |
| 23 May 2026 | 4:42 AM | 6:03 AM | 1:37 PM | 5:42 PM | 9:11 PM | 10:32 PM |
| 24 May 2026 | 4:41 AM | 6:02 AM | 1:37 PM | 5:42 PM | 9:12 PM | 10:33 PM |
| 25 May 2026 | 4:39 AM | 6:01 AM | 1:37 PM | 5:42 PM | 9:13 PM | 10:35 PM |
| 26 May 2026 | 4:38 AM | 6:00 AM | 1:37 PM | 5:43 PM | 9:14 PM | 10:36 PM |
| 27 May 2026 | 4:37 AM | 5:59 AM | 1:37 PM | 5:43 PM | 9:15 PM | 10:37 PM |
| 28 May 2026 | 4:36 AM | 5:59 AM | 1:37 PM | 5:43 PM | 9:16 PM | 10:39 PM |
| 29 May 2026 | 4:35 AM | 5:58 AM | 1:37 PM | 5:44 PM | 9:17 PM | 10:40 PM |
| 30 May 2026 | 4:34 AM | 5:57 AM | 1:37 PM | 5:44 PM | 9:18 PM | 10:41 PM |
| 31 May 2026 | 4:33 AM | 5:57 AM | 1:38 PM | 5:45 PM | 9:19 PM | 10:42 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
