Heure de Namaz à San Ramon, Costa Rica
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:25 AM | 5:36 AM | 11:42 AM | 2:52 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:25 AM | 5:35 AM | 11:42 AM | 2:52 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:24 AM | 5:34 AM | 11:42 AM | 2:51 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:23 AM | 5:34 AM | 11:41 AM | 2:50 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:23 AM | 5:33 AM | 11:41 AM | 2:49 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:22 AM | 5:33 AM | 11:41 AM | 2:48 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:21 AM | 5:32 AM | 11:40 AM | 2:48 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:21 AM | 5:32 AM | 11:40 AM | 2:47 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:20 AM | 5:31 AM | 11:40 AM | 2:46 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:20 AM | 5:30 AM | 11:40 AM | 2:45 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:19 AM | 5:30 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:18 AM | 5:29 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:18 AM | 5:29 AM | 11:39 AM | 2:43 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:17 AM | 5:28 AM | 11:39 AM | 2:42 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:17 AM | 5:28 AM | 11:38 AM | 2:42 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:16 AM | 5:27 AM | 11:38 AM | 2:42 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:15 AM | 5:27 AM | 11:38 AM | 2:43 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:15 AM | 5:26 AM | 11:38 AM | 2:43 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:14 AM | 5:26 AM | 11:37 AM | 2:44 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:37 AM | 2:44 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:25 AM | 11:37 AM | 2:45 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:24 AM | 11:37 AM | 2:46 PM | 5:49 PM | 7:02 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:24 AM | 11:37 AM | 2:46 PM | 5:49 PM | 7:02 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:11 AM | 5:24 AM | 11:37 AM | 2:47 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:11 AM | 5:23 AM | 11:36 AM | 2:47 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:10 AM | 5:23 AM | 11:36 AM | 2:48 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:10 AM | 5:22 AM | 11:36 AM | 2:48 PM | 5:50 PM | 7:03 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:09 AM | 5:22 AM | 11:36 AM | 2:48 PM | 5:50 PM | 7:03 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:09 AM | 5:22 AM | 11:36 AM | 2:49 PM | 5:50 PM | 7:03 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:08 AM | 5:21 AM | 11:36 AM | 2:49 PM | 5:50 PM | 7:03 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
