Heure de Namaz à Sherbrooke, Canada
| Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:09 AM | 5:03 AM | 12:45 PM | 4:53 PM | 8:29 PM | 10:22 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:08 AM | 5:02 AM | 12:46 PM | 4:54 PM | 8:30 PM | 10:24 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:07 AM | 5:02 AM | 12:46 PM | 4:54 PM | 8:30 PM | 10:25 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:01 AM | 12:46 PM | 4:55 PM | 8:31 PM | 10:26 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:01 AM | 12:46 PM | 4:55 PM | 8:32 PM | 10:27 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:05 AM | 5:00 AM | 12:46 PM | 4:55 PM | 8:33 PM | 10:28 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:04 AM | 5:00 AM | 12:47 PM | 4:56 PM | 8:33 PM | 10:30 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:03 AM | 5:00 AM | 12:47 PM | 4:56 PM | 8:34 PM | 10:31 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:03 AM | 4:59 AM | 12:47 PM | 4:56 PM | 8:35 PM | 10:32 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:02 AM | 4:59 AM | 12:47 PM | 4:57 PM | 8:35 PM | 10:33 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:02 AM | 4:59 AM | 12:47 PM | 4:57 PM | 8:36 PM | 10:33 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:01 AM | 4:59 AM | 12:48 PM | 4:57 PM | 8:36 PM | 10:34 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:01 AM | 4:59 AM | 12:48 PM | 4:57 PM | 8:37 PM | 10:35 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:59 AM | 12:48 PM | 4:58 PM | 8:37 PM | 10:36 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:59 AM | 12:48 PM | 4:58 PM | 8:38 PM | 10:36 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:59 AM | 12:48 PM | 4:58 PM | 8:38 PM | 10:37 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:59 AM | 12:49 PM | 4:59 PM | 8:39 PM | 10:37 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:59 AM | 12:49 PM | 4:59 PM | 8:39 PM | 10:38 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:59 AM | 12:49 PM | 4:59 PM | 8:39 PM | 10:38 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:59 AM | 12:49 PM | 4:59 PM | 8:39 PM | 10:38 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:59 AM | 12:49 PM | 5:00 PM | 8:40 PM | 10:39 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:01 AM | 5:00 AM | 12:50 PM | 5:00 PM | 8:40 PM | 10:39 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:01 AM | 5:00 AM | 12:50 PM | 5:00 PM | 8:40 PM | 10:39 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:01 AM | 5:00 AM | 12:50 PM | 5:00 PM | 8:40 PM | 10:39 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:02 AM | 5:00 AM | 12:50 PM | 5:00 PM | 8:40 PM | 10:39 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:02 AM | 5:01 AM | 12:51 PM | 5:01 PM | 8:40 PM | 10:39 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:03 AM | 5:01 AM | 12:51 PM | 5:01 PM | 8:40 PM | 10:38 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:04 AM | 5:02 AM | 12:51 PM | 5:01 PM | 8:40 PM | 10:38 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:04 AM | 5:02 AM | 12:51 PM | 5:01 PM | 8:40 PM | 10:38 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:05 AM | 5:03 AM | 12:51 PM | 5:01 PM | 8:40 PM | 10:37 PM |
2:3-4 Qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Et qui croient en ce qui t'a été révélé [Ô Muhammad] et en ce qui a été révélé avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà.
